Spark Plug - NGK Copper - Grade 7
Quantity 1
Manufactured with a copper core for excellent heat dissipation and conductivity, the BKR7E delivers reliable cold starts, smooth engine operation, and consistent spark performance. Its durable construction helps reduce fouling while promoting efficient combustion for improved engine response.
Key Features:
- Heat Range: 7 (colder than standard plugs)
- Copper core for excellent heat transfer
- Reliable ignition and consistent performance
- Suitable for many turbocharged and performance engines
- Helps reduce spark plug fouling under demanding conditions
- Direct replacement for compatible applications
Fensport Tip: Always verify compatibility with your vehicle or engine before purchasing, as the correct spark plug specification varies by manufacturer and application.
Note - Price is for 1 single spark plug
Model Fitment
- Aston Martin Cygnet 1.3
- Citroen C1 1.0 02/05> 09/14
- Daihatsu YRV M201G & M211G - 08/00>
- Honda Accord 2.0 CF4 - CF5 - 09/97> 09/02
- Honda Accord Type R CH1 - 03/99> 03/03
- Honda Civic Type R - EP3 - 08/01> 06/06
- Honda Civic Type R - FN2 - 06/07> 03/12
- Honda Civic Type S - EV1 - 10/02> 03/06
- Honda Civic Vtec - EF9 - 08/89> 08/91
- Honda Civic Vtec - EG6 - 09/91> 09/95
- Honda CRZ 1.5 - ZF13 - 02/10>
- Honda Integra Type R - DC2 - 10/95> 06/01
- Honda Integra Type R - DC5 - 07/01> 12/04
- Honda S2000 2.0 AP1 - 04/99> 12/05
- Honda S2000 2.2 AP2 - 12/05>
- Kit Car 4A-GE 1600cc
- Lexus IS 200 GXE10 01/99> 12/05
- Lexus IS 300 JCE10 07/01> 12/05
- Lexus RX 300 MCU15 07/00> 06/03
- Lexus RX 300 MCU35 02/03> 06/06
- Lotus Exige 111R 01/04>
- Mazda MX5 1.6 Mk1 NA6CE NA18C - 09/89> 93/09
- Mazda MX5 1.6 MK2 NB6C NB186 01/98>08/05
- Mazda MX5 1.8 MK1 NA8C & NA18P - 09/93> 01/98
- Mazda MX5 1.8 Mk2 NB8C NB18P - 01/98> 05/08
- Mazda MX5 1.8 Mk3 NC188 07/05> 05/15
- Mazda MX5 2.0 Mk3 NCEC NC*8F 07/05> 05/15
- Mitsubishi FTO Mivec - 10/94> 07/00
- Mitsubishi GTO Z16A - 10/90> 07/00
- Mitsubishi VR4 Galant - Legnum - 08/96> 12/02
- Models Include
- Nissan 180-200SX-S13
- Nissan 200SX S14 - 10/93> 01/99
- Nissan 200SX S15 - 01/99> 08/02
- Nissan 300ZX Z32 - 07/89> 07/02
- Nissan Pulsar GTiR - 08/90> 01/95
- Nissan Skyline GTR R32 08/89> 11/94
- Nissan Skyline GTR R33 01/95> 01/99
- Nissan Skyline GTR R34 01/99> 08/02
- Nissan Skyline GTS R32 05/89> 08/93
- Nissan Skyline GTS R33 08/93> 05/98
- Nissan Skyline GTT R34 06/98> 06/01
- Nissan Stagea C34 09/96> 10/01
- Peugeot 107 1.0 Hatch 02/05> 09/14
- Subaru Forester SF5 04/98> 01/02
- Subaru Forester SG5 - SG9 - 02/02> 12/07
- Subaru Imprezza GC8 & GF8 - 01/93> 08/00
- Subaru Imprezza GDA to GDF- 08/00> 06/07
- Subaru Legacy 2nd Gen - BD5 & BG5 - 08/94> 12/98
- Suzuki Ignis Sport Ignis Sport FHV81S M15A 05/03-12/05
- Suzuki Swift 1.3 ZC11 M13A 01/05>
- Suzuki Swift 1.5i VVT ZC21 M15A 01/05>
- Suzuki Swift Sport ZC31S M16A 09/05>
- Toyota Altezza RS200 Beams
- Toyota Aristo 3.0 TT Vertex - JZS147 - 10/91> 08/97
- Toyota Aristo 3.0 TT Vertex - JZS161 - 08/97> 12/04
- Toyota Aristo 4.0 V8 - UZS143 - 10/92> 08/97
- Toyota bB MK1 1.3 NCP3# 02/00> 12/05
- Toyota bB MK1 1.5 NCP3# 02/00> 12/05
- Toyota bB MK2 1.3 QNC20 K3-VE 2WD 12/05>
- Toyota bB MK2 1.5 QNC21 3SZ-VE 2WD 12/05>
- Toyota Celica 1.8 ST AT200 05/95> 10/99
- Toyota Celica 2.0 GT ST162 01/85> 12/90
- Toyota Celica 2.0 GT ST182 08/89> 03/94
- Toyota Celica 2.0 GT ST202 04/94> 10/99
- Toyota Celica GT4 ST165 01/88> 12/90
- Toyota Celica GT4 ST185 10/89> 03/94
- Toyota Celica GT4 ST205 02/94> 08/99
- Toyota Celica GTR 4WS ST183 09/89> 09/93
- Toyota Celica VVTi 140BHP ZZT230 12/99> 05/07
- Toyota Celica VVTLi 190BHP ZZT231 08/00> 05/07
- Toyota Corolla 1.6 20 Valve AE101 01/91> 05/95
- Toyota Corolla 1.6 20 Valve AE111 05/95> 12/00
- Toyota Corolla 1.6 GT AE82
- Toyota Corolla 1.6 GT Coupe AE86 05/85> 12/87
- Toyota Corolla 1.6 GT Coupe AE86 08/83 > 05/85
- Toyota Corolla 1.6 GTi AE92 05/87> 08/89
- Toyota Corolla 1.6 GTi AE92 89 to 92
- Toyota Corolla 1.6SR & G6R AE111 07/97> 12/99
- Toyota Corolla 1.8 GXi AE102 11/92> 12/95
- Toyota Corolla 1.8 T-Sport ZZE123 11/01> 06/07
- Toyota Corolla G6 1.3 EE111
- Toyota Cynos 1.5 EL54 08/95> 07/99
- Toyota Harrier 2.4 FWD ACU30 02/03>
- Toyota JZX100 2.5 Turbo 09/96> 06/01
- Toyota JZX110 2.5 Turbo 10/00> 06/07
- Toyota JZX90 2.5 Twin Turbo 10/92> 08/96
- Toyota Levin / Trueno 1.6 Supercharged AE101 06/91> 05/95
- Toyota Levin / Trueno 1.6 Supercharged AE92 05/87> 06/91
- Toyota MR2 2.0 GT Rev 1 3S-GE 12/89> 12/91
- Toyota MR2 2.0 GT Rev 2 3S-GE 12/91> 11/93
- Toyota MR2 2.0 GT Rev 3 3S-GE 11/93> 12/99
- Toyota MR2 Coupe Rev 1 3S-FE 12/89> 12/91
- Toyota MR2 Coupe Rev 2 3S-FE 12/91> 08/92
- Toyota MR2 MK1 AW11 06/84> 08/86
- Toyota MR2 MK1 AW11 08/86> 12/89
- Toyota MR2 MK1 AW11 Supercharger 08/86> 12/89
- Toyota MR2 MK3 1.8 Roadster 01/00> 07/07
- Toyota MR2 Turbo Rev 1 3S-GTE 12/89> 12/91
- Toyota MR2 Turbo Rev 2 3S-GTE 12/91> 11/93
- Toyota MR2 Turbo Rev 3 3S-GTE 11/93> 08/99
- Toyota Paseo 1.5 Coupe EL54 03/96> 12/97
- Toyota Sera 1.5 EXY10 03/90> 12/95
- Toyota Soarer 2.5 Twin Turbo JZZ30 05/91> 06/99
- Toyota Soarer 3.0 NA JZZ31 01/94> 06/99
- Toyota Soarer 4.0 V8 UZZ31 05/91> 09/97
- Toyota Starlet 1.3 SR EP91 4E-FE 01/96> 12/99
- Toyota Starlet 1.3 Turbo EP82 4E-FTE 12/89> 12/95
- Toyota Starlet 1.3 Turbo EP91 4E-FTE 01/96> 12/99
- Toyota Supra 2.0 Twin Turbo GA70 1G-GTE 02/86> 05/93
- Toyota Supra 2.5 Twin Turbo JZA70 1JZ-GTE 08/90> 05/93
- Toyota Supra 2.8 MA61 5MGE 01/82> 12/85
- Toyota Supra 3.0 NA JZA80 2JZ-GE 05/93> 04/01
- Toyota Supra 3.0 NA MA70 7M-GE 01/86> 09/93
- Toyota Supra 3.0 Turbo MA70 7M-GTE 01/89> 09/93
- Toyota Supra 3.0 Twin Turbo JZA80 2JZ-GTE 05/93> 08/02
- Toyota Urban Cruiser 1.33 VVTi NSP110 05/09>
- Toyota Yaris 1.0 SCP10 01/99> 04/06
- Toyota Yaris 1.3 NCP10 Japan Built 11/99> 12/02
- Toyota Yaris 1.3 SCP12 French Built 05/02> 04/06
- Toyota Yaris 1.5 T-Sport NCP13 01/01> 04/06